









| Onderhoud, service en korting | Prijs |
| Jaarlijks onderhoud computer/laptop | 90 |
| 'Zorgeloos' abonnement, jaarlijks onderhoud en geen arbeidsloon | 10 (per maand d.m.v. automatische incasso) |
| Prijzen reparaties | Prijs |
| Minimale onderzoeks- en reparatiekosten | 35 |
| Minimale onderzoeks- en reparatiekosten i.c.m. ons 'Zorgeloos' abonnement | Gratis |
| Onderzoeks- en reparatiekosten printer | Tot maximaal 50 (voor inkjetprinters) |
| Onderzoek/reparatiekosten per 15 min. | 22,5 |
| (Telefonische) hulp op afstand: per 15 min. | 35 eerste kwartier daarna 22,5 |
| Eerste hulp bij computerstoring (EHBC) | 35 eerste kwartier, daarna 22,5 |
| Hulp aan huis | 45 (eerste halfuur, daarna 22,5 per kwartier) |
| Schaderapport voor de verzekeringsmaatschappij | 35 |
| Prijsopgavekosten fabrikant | 95 |
| Prijzen data recovery | Prijs |
| Softwarematige recovery | 145 |
| Hardwarematige recovery SD-card/USB-stick of telefoon/tablet | Vanaf 449 |
| Harde schijf/SSD/NAS | Vanaf 899 |
| Prijzen onderhoud | Prijs |
| APK onderhoudsbeurt | 90 |
| APK onderhoudsbeurt i.c.m. ons 'Zorgeloos' abonnement | Gratis |
| Malware/Virussen/Spyware verwijderen | 90 |
| Malware/Virussen/Spyware verwijderen i.c.m. ons 'Zorgeloos' abonnement | 30 |
| Flashen BIOS | 25 |
| Stofvrij maken desktopcomputer/laptop | 15 |
| Prijzen gebruiksklaar maken (exclusief licenties) | Prijs |
| Gebruiksklaar maken | 50 |
| Gebruiksklaar maken + installeren van max. 2 software pakketten | 75 |
| Gebruiksklaar maken + data overzetten | 125 |
| Gebruiksklaar maken + max. 2 software pakketten + data overzetten | 135 |
| Gebruiksklaar maken d.m.v. klonen | 125 |
| Installeren Microsoft Office | 30 |
